U N I O N Y A C H T C L U B

WÖRTHERSEE

GEGR. 1886

EURO-Pokal 2004

Dellach 26.-29.8.2004

Endergebnis mit Handicap

Platz Segel Schiff YS Steuermann Mannschaft Club   1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt 5. Wettfahrt 6. Wettfahrt Gesamtpunkte
1 J 5 Regina II 101 Norbert Wagner DTYC Zeit: 3,898 4,787 4,635 10,219 5,154 4,150 5
        Dr. Michael Lohner DTYC YS-Punkte: 3,859 4,740 4,589 10,118 5,103 4,109  
        Heribert Aichele DTYC Punkte: 1 1 1 1 1 1  
            Platz: 1 1 1 1 1 1  
2 J 445 Bardolino 101 Peter Zimmermann ScBo Zeit: 4,125 4,849 4,688 10,930 5,620 4,522 18
        Herbert Fronhöfer ScBo YS-Punkte: 4,084 4,801 4,642 10,822 5,564 4,477  
        Manfred   Punkte: 3 3 4 6 3 5  
        Freudenstein ScBo Platz: 3 3 4 6 3 5  
3 J 287 Fram 101 Manfred Jacob SVAOe Zeit: 4,025 4,944 5,041 10,712 5,728 4,666 21
        Gerrit Haaland HSC YS-Punkte: 3,985 4,895 4,991 10,606 5,671 4,620  
        Gerd Breitbart HSC Punkte: 2 5 15 2 6 6  
            Platz: 2 5 15 2 6 6  
4 J OE 17 Siddartha II 101 Dr. Theodor Prey KYCO Zeit: 4,876 4,942 4,714 DNF 5,560 4,519 24
        Gerhard Ensbrunner KYCO YS-Punkte: 4,828 4,893 4,667 DNF 5,505 4,474  
        Matthias   Punkte: 8 4 6 16 2 4  
        Gradischnig   Platz: 8 4 6 16 2 4  
5 J 531 Sassa IV 101 Markus Biehler SVS Zeit: 4,404 4,986 4,826 11,062 5,661 4,435 27
        Udo Wesseler SVS YS-Punkte: 4,360 4,937 4,778 10,952 5,605 4,391  
        Martin Schröpel SVS Punkte: 4 8 12 9 4 2  
            Platz: 4 8 12 9 4 2  
6 J OE 12 Pan II 101 Matthias Poell UYC As Zeit: 4,414 4,820 4,696 11,053 6,061 4,788 27
        Johannes Poell UYC As YS-Punkte: 4,370 4,772 4,650 10,944 6,001 4,741  
        Sebastian Poell UYC As Punkte: 5 2 5 8 10 7  
            Platz: 5 2 5 8 10 7  
7 J 500 Zwiderwurz 101 Willi Polte DTYC Zeit: 4,425 4,965 4,738 10,989 5,719 4,497 28
        Robert Huber DTYC YS-Punkte: 4,381 4,916 4,691 10,880 5,662 4,452  
        Armin Zellner SCEPA Punkte: 6 7 7 7 5 3  
            Platz: 6 7 7 7 5 3  
8 J 464 Bounty 103 Nikolaus Rieckh UYC Wö Zeit: 4,707 5,160 4,858 11,020 6,119 5,053 37
        Helene Rieckh UYC Wö YS-Punkte: 4,570 5,010 4,717 10,699 5,941 4,906  
        Veronika Rieckh UYC Wö Punkte: 7 11 10 4 8 8  
            Platz: 7 11 10 4 8 8  
9 J OE 35 Bri 101 Wolfram Ainetter KYCM Zeit: 5,105 5,182 4,758 10,766 6,026 5,038 42
        Franz Pritz KYCM YS-Punkte: 5,054 5,131 4,711 10,659 5,966 4,988  
        Fred Moser   Punkte: 11 14 9 3 9 10  
            Platz: 11 14 9 3 9 10  
10 J OE 3 Möwe III 104 Alexander Hartig UYC As Zeit: 5,085 5,274 4,819 11,906 6,340 5,544 46
        Claus Vinazzer UYC As YS-Punkte: 4,889 5,071 4,634 11,448 6,096 5,331  
        Sissi Bauer   Punkte: 9 12 2 11 12 13  
            Platz: 9 12 2 11 12 13  
11 J AUT 27 Ayesha 103 Wolfgang Fiedler SVS Zeit: 5,063 5,061 4,778 DNF 6,358 5,493 46
        Karl Knaus KYCM YS-Punkte: 4,916 4,914 4,639 DNF 6,173 5,333  
        Gunnar Knaus   Punkte: 10 6 3 14 13 14  
            Platz: 10 6 3 14 13 14  
12 J OE 36 Windspiel 103 Christoph Zernatto KYCO Zeit: 5,220 5,245 4,929 11,057 5,868 5,065 46
        Felix Lerch UYC As YS-Punkte: 5,068 5,092 4,785 10,735 5,697 4,917  
        Severin Lerch UYC Wö Punkte: 12 13 13 5 7 9  
            Platz: 12 13 13 5 7 9  
13 J OE 33 Bongo 104 Andreas Poell UYC As Zeit: 5,646 5,184 5,412 12,220 6,831 5,403 61
        Susanne Poell   YS-Punkte: 5,429 4,985 5,204 11,750 6,568 5,195  
        Katherina Pressl   Punkte: 14 9 16 12 15 11  
            Platz: 14 9 16 12 15 11  
14 J 555 Kimmscho II 101 Hermann Wegener ASC Zeit: DNS 5,309 4,746 11,968 6,328 5,333 62
        Sebastian Schwab TSVS YS-Punkte: DNS 5,256 4,699 11,850 6,265 5,280  
        Sebastian Bauer   Punkte: 17 15 8 13 14 12  
            Platz: 17 15 8 13 14 12  
15 J 501 Rikki-Tikki 102 Andreas Winkler KYCM Zeit: 5,469 5,534 5,052 11,317 6,153 5,634 63
        Karl Winkler KYCM YS-Punkte: 5,362 5,425 4,953 11,095 6,032 5,524  
        Ernst Winkler   Punkte: 13 16 14 10 11 15  
            Platz: 13 16 14 10 11 15  
16 J 474 Noris 103 Konrad Heckl ASC Zeit: 5,594 5,151 4,862 DNS DNS DNS 68
        Bernd Rössner ASC YS-Punkte: 5,431 5,001 4,720 DNS DNS DNS  
        Steffen Künstner ASC Punkte: 15 10 11 15 17 17  
            Platz: 15 10 11 15 17 17